証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ 1日定額手数料比較
1日定額手数料比較
| 証券会社名 | 50万円以下 | 100万円以下 | 200万円以下 | 300万円以下 | 500万円以下 | 1,000万円以下 | 資料 請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252円 | 840円 | -円 | 2,520円 | 4,200円 | 8,400円 | ||
| オリックス証券 | 315円 | 945円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 9,450円 | |
| 岩井証券 |
420円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 4,200円 | 8,400円 | |
| GMOインターネット証券 |
430円 | 860円 | 1,260円 | 1,660円 | 2,240円 | 3,680円 | |
| 内藤証券 | 439円 | 790円 | 1,210円 | 1,630円 | 2,490円 | - | |
| 450円 | 900円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 10,500 | ||
| ジョインベスト証券 | 450円 | 800円 | 1,220円 | 1,640円 | 2,480円 | 4,580円 | |
| 525円 | 945円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | - | ||
| 松井証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | 10,500 | |
| コスモ証券 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 | 6,300円 | 申込
|
| そしあす証券 | 1,260円 | 1,260円 | - | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 | 申込
|
| ネットウィング証券株式会社 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | - | - | |
| ジェット証券 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,150円 | 6,300円 | 申込
|
| 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 5,250円 | - | ||
| エイチ・エス証券 | 2,625円 | 2,625円 | - | 2,625円 | 5,250円 | 10,500円 | 申込
|
| 大和証券株式会社(「ダイワ・ダイレクト」コース) | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | - | - | 申込
|
| 立花証券e支店 | - | - | - | - | - | - | |
| カブドットコム証券 | - | - | - | - | - | - | |
| ひわまり証券 | - | - | - | - | - | - | 申込
|
| - | - | - | - | - | - | ||
| 新光証券 | - | - | - | - | - | - | |
| タイコム証券 | - | - | - | - | - | - | |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | - | - | - | - |
各種証券会社比較、ランキング
各種サポート 比較| 信用取引手数料比較| 現物株取引手数料比較| 注文方法 比較
